Indicadores Línea de Atención Gratuita - Telco
INDICADORES RESOLUCIÓN CRC 5111-2017/ Artículo 2.1.25.7.2
CALIDAD EN LA ATENCIÓN
2023
MES | LLAMADAS RECIBIDAS | LLAMADAS ATENDIDAS | LLAMADAS ABANDONADAS | LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 20 SEGS |
NIVEL DE ATENCIÓN > 95% |
NIVEL DE SERVICIO A 20s > 80% |
NIVEL DE ABANDONO < 5% |
MEDIOS DE DIVULGACIÓN | |||
PORCENTAJE | PORCENTAJE | PORCENTAJE | |||||||||
RESULTADOS | META | RESULTADOS | META | RESULTADOS | META | ||||||
ENERO | 49.892 | 31.503 | 18.389 | 12.329 | 63% | 95% | 25% | 86% | 37% | 5% | |
FEBRERO | 47.642 | 30.706 | 16.936 | 12.760 | 64% | 95% | 27% | 86% | 36% | 5% | P |
MARZO | 48.638 | 35.165 | 13.473 | 18.646 | 72% | 95% | 38% | 86% | 28% | 5% | Á |
ABRIL | 45.051 | 37.189 | 7.862 | 22.290 | 83% | 95% | 49% | 86% | 17% | 5% | G |
MAYO | 54.087 | 41.847 | 12.240 | 27.511 | 77% | 95% | 51% | 86% | 23% | 5% | I |
JUNIO | 43.671 | 37.905 | 5.766 | 27.307 | 87% | 95% | 63% | 86% | 13% | 5% | N |
JULIO | 46.673 | 37.417 | 9.256 | 21.935 | 80% | 95% | 47% | 86% | 20% | 5% | A |
AGOSTO | 43.775 | 37.283 | 6.492 | 24.375 | 80% | 95% | 56% | 86% | 15% | 5% | |
SEPTIEMBRE | 95% | 86% | 5% | W | |||||||
OCTUBRE | 95% | 86% | 5% | E | |||||||
NOVIEMBRE | 95% | 86% | 5% | B | |||||||
DICIEMBRE | 95% | 86% | 5% | ||||||||
TOTAL | 379.429 | 289.015 | 90.414 | 167.153 | 76% | 95% | 44% | 86% | 24% | 5% | |
PROMEDIO 2023 | 47.429 | 36.127 | 11.302 | 20.894 | 76% | 95% | 76% | 86% | 25% | 5% |
NIVEL DE ATENCIÓN >95%
*El porcentaje de llamadas enrutadas hacia la línea gratuita de atención que son completadas exitosamente. Los proveedores deben garantizar que este indicador no sea inferior al 95% en cada mes.
NIVEL DE SERVICIO A 20s > 80%
*Los proveedores deben garantizar que en el 80% de las solicitudes de atención personalizada que se presentan en cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada solicitud por uno de los funcionarios que atienden la línea gratuita de atención, no sea superior a veinte (20) segundos.
NIVEL DE ABANDONO < 5%
*Los proveedores deben garantizar que el nivel de abandono no supere el 5% del total de las llamadas recibidas que se presenten cada mes.