PROGRAMACIÓN REPARTO DE CICLOS - SEPTIEMBRE 2023

 

SERVICIOS PUBLICOS
CICLO FECHA DE REPARTO
2 07 y 09/09/2023
4 07 y 09/09/2023
5 09 y 12/09/2023
6 09 y 12/09/2023
8 09 y 12/09/2023
10 13 y 15/09/2023
12 23 y 26/09/2023
14 13 y 15/09/2023
16 13 y 15/09/2023
18 13 y 15/09/2023
19 13 y 15/09/2023
20 23 y 26/09/2023
21 25 y 27/09/2023
22 14 y 16/09/2023
24 16 y 19/09/2023
26 14 y 16/09/2023
28 16 y 19/09/2023
29 16 y 19/09/2023
30 18 y 20/09/2023
32 18 y 20/09/2023
33 18 y 20/09/2023
34 21 y 23/09/2023
35 20 y 22/09/2023
36 26 y 28/09/2023
37 20 y 22/09/2023
38 07 y 09/09/2023
39 20 y 22/09/2023
40 06 y 08/09/2023
41 06 y 08/09/2023
42 14 y 16/09/2023
44 06 y 08/09/2023
46 13 y 15/09/2023
47 16 y 19/09/2023
48 07 y 09/09/2023
49 18 y 20/09/2023
50 26 y 28/09/2023
51 21 y 23/09/2023
53 25 y 27/09/2023
55 27 y 29/09/2023
60 06 y 08/09/2023
61 06 y 08/09/2023
62 06 y 08/09/2023
63 06 y 08/09/2023
64 19 y 21/09/2023
66 09 y 12/09/2023
67 11 y 13/09/2023
76 06 y 08/09/2023
77 21 y 23/09/2023
80 09 y 12/09/2023
84 19 y 21/09/2023
91 07 y 09/09/2023
TELECOMUNICACIONES
CICLO FECHA DE REPARTO
102 02 y 05/09/2023
104 07 y 09/09/2023
106 11 y 13/09/2023
108 07 y 09/09/2023
110 02 y 05/09/2023
112 20 y 22/09/2023
114 11 y 13/09/2023
116 14 y 16/09/2023
118 11 y 13/09/2023
120 16 y 19/09/2023
122 14 y 16/09/2023
124 13 y 15/09/2023
126 20 y 22/09/2023
128 14 y 16/09/2023
130 16 y 19/09/2023
132 16 y 19/09/2023
134 13 y 15/09/2023
136 20 y 22/09/2023
138 13 y 15/09/2023
140 07 y 09/09/2023
142 20 y 22/09/2023
144 20 y 22/09/2023
145 02 y 05/09/2023
146 16 y 22/09/2023
148 05 y 07/09/2023
150 20 y 22/09/2023
160 05 y 07/09/2023
162 05 y 07/09/2023
164 20 y 22/09/2023
166 20 y 22/09/2023
191 20 y 22/09/2023